ID 1384599
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1384599
Le felpe con cappuccio sono sempre appartenute ai giovani giocatori, quindi perché non procurarle l'opzione più calda e comoda? Questa felpa con cappuccio della collezione Core è foderata in morbido pile e presenta morbide costine lungo i polsini e l'orlo, che la rendono uno strato essenziale da indossare ogni giorno.
Linea di modelli | Core |
---|---|
Genere | ragazzi |
Cappuccio | No |
Chiusura | senza fermaglio |
Colore | Marrone |
Materiale | 20% poliestere, 80% cotone |
Tipo di prodotto | felpa |
Tipo di scollatura | Scollo a V |
Taglio | regular |
Lunghezza della manica | manica lunga |
Motivo | monocolore |
Tasca a marsupio | Sì |
Abbigliamento funzionale | Sì |
Lunghezza dell'indumento | Lungo |
Adatto per gli sport | tempo libero |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Le felpe con cappuccio sono sempre appartenute ai giovani giocatori, quindi perché non procurarle l'opzione più calda e comoda? Questa felpa con cappuccio della collezione Core è foderata in morbido pile e presenta morbide costine lungo i polsini e l'orlo, che la rendono uno strato essenziale da indossare ogni giorno.
Linea di modelli | Core |
---|---|
Genere | ragazzi |
Cappuccio | No |
Chiusura | senza fermaglio |
Colore | Marrone |
Materiale | 20% poliestere, 80% cotone |
Tipo di prodotto | felpa |
Tipo di scollatura | Scollo a V |
Taglio | regular |
Lunghezza della manica | manica lunga |
Motivo | monocolore |
Tasca a marsupio | Sì |
Abbigliamento funzionale | Sì |
Lunghezza dell'indumento | Lungo |
Adatto per gli sport | tempo libero |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Età | Altezza (cm) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 61–63,5 | 55,8–58,4 | 63,5–66 | 3–5 | 110 |
XS | 63,5–66 | 58,4–60,9 | 66–68,6 | 5–7 | 120 |
S | 66–68,6 | 60,9–63,5 | 68,6–72,4 | 7–9 | 130 |
M | 68,6–73,6 | 63,5–68,6 | 72,4–78,7 | 9–11 | 140 |
L | 73,6–78,7 | 68,6–72,4 | 78,7–82,5 | 11–13 | 150 |
XL | 78,7–86,4 | 72,4–76,2 | 82,5–86,4 | 13–15 | 160 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega